
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | GDWP - 366 | 8357 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | GDWP - 365 | 0962 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | GDWP - 364 | 7845 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | GDWP - 363 | 4019 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | GDWP - 362 | 3872 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GDWP - 361 | 5726 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | GDWP - 360 | 2134 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | GDWP - 359 | 1289 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | GDWP - 358 | 9892 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | GDWP - 357 | 0137 |
