
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | GDWP - 350 | 2347 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | GDWP - 349 | 5025 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | GDWP - 348 | 2487 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GDWP - 347 | 9409 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | GDWP - 346 | 2134 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | GDWP - 345 | 5966 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | GDWP - 344 | 1390 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | GDWP - 343 | 4521 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | GDWP - 342 | 0387 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | GDWP - 341 | 9715 |
